|
Crystal LUXURY CRUISES Crystal Symphony Do not option your CRYSTAL Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. Click HERE: Get Our Best Prices Now!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Symphony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New York to Montréal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 days |
5224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 17-28 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accommodations | DATE | PORT | ARR | DEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | Sat | New York City, New York, USA | 9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sun | Newport, Rhode Island, USA | 8 am | 5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mon | Boston, Massachusetts, USA (overnight) | 10 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tue | Boston, Massachusetts, USA | 6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wed | Bar Harbor, Maine, USA | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thu | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fri | Halifax, Nova Scotia, Canada | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sat | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sun | Cruising the Saguenay River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mon | Québec City, Canada (overnight) | 8 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tue | Québec City, Canada | 5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Wed | Montréal, Canada | 7 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crystal Discover Our Best Deals on Luxury Cruises - Click Here Now! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||