|
Crystal LUXURY CRUISES Crystal Symphony Do not option your CRYSTAL Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. Click HERE: Get Our Best Prices Now!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Symphony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montréal to New York |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 days |
5225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accommodations | DATE | PORT | ARR | DEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 | Wed | Montréal, Canada | 9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Thu | Québec City, Canada (overnight) | 8 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fri | Québec City, Canada | 5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sat | Cruising the Saguenay River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mon | Halifax, Nova Scotia, Canada | 8 am | 8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wed | Bar Harbor, Maine, USA | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thu | Boston, Massachusetts, USA | 7 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fri | Boston, Massachusetts, USA | 4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sat | Newport, Rhode Island, USA | 8 am | 5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sun | New York City, New York, USA | 7 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crystal Discover Our Best Deals on Luxury Cruises - Click Here Now! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||